
Слюсарчук Зоряна Мирослав?вна паспорт КС 284581 в?д 09 09 2003 року 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 5 條
產品編碼 4
交易次數(shù) 5
總金額 17961.83
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進口商 | ТОВ "КР?СТАЛСТ?Л" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 37900809 | 海關代碼 | UA110010 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | JINHUA LEADOORS CO., LTD ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Ревяк?на Катерина Серг??вна, паспорт № 003125779 виданий 20.03.2019р органом № 1216 | 申報人代碼 | 3265920688 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 7308300000 | ||
| 商品描述 | 1.Двер? вх?дн? металев? (сталев?), з коробкою, у комплект? з замком, ключами, в?чком, кр?пленням та ручками, з МДФ накладкою.Модель ПУ-132, розм.860*2050*68мм: л?в?-82шт.Модель ПУ-132, розм.960*2050*68мм: л?в?-124шт; прав?-132шт.Виробник:JINHUA LEADOORS CO., LTD譯 | ||
| 毛重 | 13780.6 | 數(shù)量 | 338 |
| 重量 | 13188.6 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 26640.97 | 總價(UAH) | 665362.43 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 78.8194 | 單價USD(總價/重量) | 2.02 |
| 原產國 | china | 生產國 | - |
| 運輸方式 | - | 關區(qū) | - |
| 品牌 | JINHUA LEADOORS CO., LTD | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
5交易次數(shù)
-
17961.83總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012 | 9401610000 | - | - | - | ||
| 20171012 | 9403208000 | - | - | - | ||
| 20171012 | 9403208000 | - | - | - | ||
| 20171012 | 9403609000 | - | - | - | ||
| 20171012 | 9401790000 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細